📅 June 27, 2026
💰 Federal Budget 2026-27
🇵🇰 Pakistan Auto Import Tax Guide
▶ 10 min read
Pakistan Car Import Taxes 2026-27: Pehle Kitna Tax Tha, Ab Kitna Hoga? — PKR Amounts Ke Sath Tamam Categories Ki Mukammal Guide
660cc Kei Cars se lekar EVs tak — har category ka pehla aur naya tax rate, PKR rupee amounts ke sath. Federal Budget 2026-27 ka complete breakdown.
Pakistan mein imported vehicle lena ek bari decision hai — aur sab se zyada confusion hoti hai tax calculations mein. Percentage mein samajhna mushkil hota hai, isliye is article mein hum sirf percentage nahi balki PKR approximate amounts bhi dein ge — taake aap clearly samjhein ke pehle kitna ban raha tha aur ab July 2026 se kitna banega.
📋 Pakistan Mein Import Tax Ke 5 Components
- Customs Duty (CD) — CIF value par laagu hota hai
- Regulatory Duty (RD) — Government ka extra protective duty — is mein sab se zyada kami aayi hai
- Sales Tax (ST) — 18% — CD+RD+CIF ki combined value par
- Federal Excise Duty (FED) — Engine size ke hisab se alag alag
- Withholding Tax (WHT) — Filers ke liye 1%, non-filers ke liye 6%
💡 Base Assumption: USD 1 = approx PKR 280 | Har category ke liye Japan auction price + shipping ka estimated CIF value liya gaya hai. Actual amounts aapki specific vehicle, condition aur exchange rate ke mutabiq farq ho sakti hain. Ye figures approximate aur educational purpose ke liye hain.
Category 1: Up to 660cc — Japanese Kei Cars
| Tax Type | Rate (Pehle 2025-26) | PKR Amount (Pehle) | Rate (July 2026) | PKR Amount (Ab) | Saving |
| Customs Duty | 50% | ~4,00,000 | 50% | ~4,00,000 | — |
| Regulatory Duty | 45% | ~3,60,000 | 15% | ~1,20,000 | ~2,40,000 ↓ |
| Sales Tax (18%) | 18% | ~2,45,000 | 18% | ~1,95,000 | ~50,000 ↓ |
| FED | 5% | ~40,000 | 0% (Exempt) | 0 | ~40,000 ↓ |
| WHT (Filer) | 1% | ~8,000 | 1% | ~8,000 | — |
| TOTAL DUTIES | | ~PKR 10,53,000 | | ~PKR 7,23,000 | ~3,30,000 ↓ |
| All-In Cost (Car + Duties) | | ~PKR 18,53,000 | | ~PKR 15,23,000 | ~3.3 Lakh Sasta! |
Category 2: 661cc – 800cc — Small Compact Cars
| Tax Type | Rate (Pehle) | PKR (Pehle) | Rate (July 2026) | PKR (Ab) | Saving |
| Customs Duty | 55% | ~5,50,000 | 55% | ~5,50,000 | — |
| Regulatory Duty | 55% | ~5,50,000 | 25% | ~2,50,000 | ~3,00,000 ↓ |
| Sales Tax (18%) | 18% | ~3,24,000 | 18% | ~2,70,000 | ~54,000 ↓ |
| FED | 10% | ~1,00,000 | 5% | ~50,000 | ~50,000 ↓ |
| WHT (Filer) | 1% | ~10,000 | 1% | ~10,000 | — |
| TOTAL DUTIES | | ~PKR 15,34,000 | | ~PKR 11,30,000 | ~4,04,000 ↓ |
| All-In Cost | | ~PKR 25,34,000 | | ~PKR 21,30,000 | ~4 Lakh Sasta! |
Category 3: 801cc – 1000cc
| Tax Type | Rate (Pehle) | PKR (Pehle) | Rate (July 2026) | PKR (Ab) | Saving |
| Customs Duty | 60% | ~8,40,000 | 60% | ~8,40,000 | — |
| Regulatory Duty | 75% | ~10,50,000 | 55% | ~7,70,000 | ~2,80,000 ↓ |
| Sales Tax (18%) | 18% | ~5,56,000 | 18% | ~4,88,000 | ~68,000 ↓ |
| FED | 10% | ~1,40,000 | 10% | ~1,40,000 | — |
| WHT (Filer) | 1% | ~14,000 | 1% | ~14,000 | — |
| TOTAL DUTIES | | ~PKR 26,00,000 | | ~PKR 22,52,000 | ~3,48,000 ↓ |
| All-In Cost | | ~PKR 40,00,000 | | ~PKR 36,52,000 | ~3.5 Lakh Sasta! |
Category 4: 1001cc – 1300cc — Hatchback / Sedan
| Tax Type | Rate (Pehle) | PKR (Pehle) | Rate (July 2026) | PKR (Ab) | Saving |
| Customs Duty | 75% | ~13,50,000 | 75% | ~13,50,000 | — |
| Regulatory Duty | 100% | ~18,00,000 | 80% | ~14,40,000 | ~3,60,000 ↓ |
| Sales Tax (18%) | 18% | ~9,09,000 | 18% | ~8,26,000 | ~83,000 ↓ |
| FED | 25% | ~4,50,000 | 20% | ~3,60,000 | ~90,000 ↓ |
| WHT (Filer) | 1% | ~18,000 | 1% | ~18,000 | — |
| TOTAL DUTIES | | ~PKR 45,27,000 | | ~PKR 39,94,000 | ~5,33,000 ↓ |
| All-In Cost | | ~PKR 63,27,000 | | ~PKR 57,94,000 | ~5.3 Lakh Sasta! |
Category 5: 1301cc – 1500cc
| Tax Type | Rate (Pehle) | PKR (Pehle) | Rate (July 2026) | PKR (Ab) | Saving |
| Customs Duty | 100% | ~22,00,000 | 100% | ~22,00,000 | — |
| Regulatory Duty | 125% | ~27,50,000 | 100% | ~22,00,000 | ~5,50,000 ↓ |
| Sales Tax (18%) | 18% | ~13,05,000 | 18% | ~11,16,000 | ~1,89,000 ↓ |
| FED | 30% | ~6,60,000 | 25% | ~5,50,000 | ~1,10,000 ↓ |
| WHT (Filer) | 1% | ~22,000 | 1% | ~22,000 | — |
| TOTAL DUTIES | | ~PKR 69,37,000 | | ~PKR 60,88,000 | ~8,49,000 ↓ |
| All-In Cost | | ~PKR 91,37,000 | | ~PKR 82,88,000 | ~8.5 Lakh Sasta! |
Category 6: 1501cc – 1800cc
| Tax Type | Rate (Pehle) | PKR (Pehle) | Rate (July 2026) | PKR (Ab) | Saving |
| Customs Duty | 100% | ~28,00,000 | 100% | ~28,00,000 | — |
| Regulatory Duty | 125% | ~35,00,000 | 100% | ~28,00,000 | ~7,00,000 ↓ |
| Sales Tax (18%) | 18% | ~16,56,000 | 18% | ~14,22,000 | ~2,34,000 ↓ |
| FED | 35% | ~9,80,000 | 30% | ~8,40,000 | ~1,40,000 ↓ |
| WHT (Filer) | 1% | ~28,000 | 1% | ~28,000 | — |
| TOTAL DUTIES | | ~PKR 89,64,000 | | ~PKR 78,90,000 | ~10,74,000 ↓ |
| All-In Cost | | ~PKR 1,17,64,000 | | ~PKR 1,06,90,000 | ~10.7 Lakh Sasta! |
Category 7: 1801cc – 2000cc
| Tax Type | Rate (Pehle) | PKR (Pehle) | Rate (July 2026) | PKR (Ab) | Saving |
| Customs Duty | 100% | ~35,00,000 | 100% | ~35,00,000 | — |
| Regulatory Duty | 150% | ~52,50,000 | 125% | ~43,75,000 | ~8,75,000 ↓ |
| Sales Tax (18%) | 18% | ~22,05,000 | 18% | ~19,35,000 | ~2,70,000 ↓ |
| FED | 40% | ~14,00,000 | 35% | ~12,25,000 | ~1,75,000 ↓ |
| WHT (Filer) | 1% | ~35,000 | 1% | ~35,000 | — |
| TOTAL DUTIES | | ~PKR 1,23,90,000 | | ~PKR 1,10,70,000 | ~13,20,000 ↓ |
| All-In Cost | | ~PKR 1,58,90,000 | | ~PKR 1,45,70,000 | ~13.2 Lakh Sasta! |
Category 8: 2001cc – 2500cc — Luxury / Large SUV
| Tax Type | Rate (Pehle) | PKR (Pehle) | Rate (July 2026) | PKR (Ab) | Saving |
| Customs Duty | 100% | ~50,00,000 | 100% | ~50,00,000 | — |
| Regulatory Duty | 175% | ~87,50,000 | 150% | ~75,00,000 | ~12,50,000 ↓ |
| Sales Tax (18%) | 18% | ~33,75,000 | 18% | ~31,50,000 | ~2,25,000 ↓ |
| FED | 50% | ~25,00,000 | 45% | ~22,50,000 | ~2,50,000 ↓ |
| WHT (Filer) | 1% | ~50,000 | 1% | ~50,000 | — |
| TOTAL DUTIES | | ~PKR 1,96,75,000 | | ~PKR 1,79,50,000 | ~17,25,000 ↓ |
| All-In Cost | | ~PKR 2,46,75,000 | | ~PKR 2,29,50,000 | ~17.3 Lakh Sasta! |
Category 9: Hybrid Vehicles — Sab Se Zyada Faida!
| Tax Type | Rate (Pehle) | PKR (Pehle) | Rate (July 2026) | PKR (Ab) | Saving |
| Customs Duty | 50% | ~15,00,000 | 50% | ~15,00,000 | — |
| Regulatory Duty | 50% | ~15,00,000 | 15% | ~4,50,000 | ~10,50,000 ↓ |
| Sales Tax (18%) | 18% | ~10,80,000 | 18% | ~8,37,000 | ~2,43,000 ↓ |
| FED | 10% | ~3,00,000 | 0% (MAAF) | 0 | ~3,00,000 ↓ |
| WHT (Filer) | 1% | ~30,000 | 1% | ~30,000 | — |
| TOTAL DUTIES | | ~PKR 44,10,000 | | ~PKR 28,17,000 | ~15,93,000 ↓ |
| All-In Cost | | ~PKR 74,10,000 | | ~PKR 58,17,000 | ~16 Lakh Sasta! |
Category 10: Electric Vehicles (EV) — Maximum Relief!
| Tax Type | Rate (Pehle) | PKR (Pehle) | Rate (July 2026) | PKR (Ab) | Saving |
| Customs Duty | 25% | ~10,00,000 | 10% | ~4,00,000 | ~6,00,000 ↓ |
| Regulatory Duty | 0% | 0 | 0% | 0 | Already Exempt |
| Sales Tax | 18% | ~7,20,000 | 5% | ~2,00,000 | ~5,20,000 ↓ |
| FED | 0% | 0 | 0% | 0 | Already Exempt |
| WHT (Filer) | 1% | ~40,000 | 1% | ~40,000 | — |
| TOTAL DUTIES | | ~PKR 17,60,000 | | ~PKR 6,40,000 | ~11,20,000 ↓ |
| All-In Cost | | ~PKR 57,60,000 | | ~PKR 46,40,000 | ~11.2 Lakh Sasta! |
Quick Summary — Tamam Categories Mein Kitni Saving?
Ek nazar mein — har vehicle category mein approx PKR saving July 2026 ke baad:
Non-Filer vs Filer — WHT Ka Farq
- ✅ Tax Filer: WHT sirf 1% — 660cc CIF 8L par = sirf ~8,000 PKR
- ❌ Non-Filer: WHT 6% — 660cc CIF 8L par = ~48,000 PKR (6 guna zyada!)
- 💡 Sifarish: Import karne se pehle FBR Active Taxpayer List mein apna naam zaroor check karein — fbr.gov.pk
Aksar Pochhe Jane Wale Sawalaat
Q1: July 2026 se pehle import ki gayi car par naye rates lagein ge?
Nahi. Naye duty rates sirf un vehicles par lagein ge jin ki shipping/import documentation July 1, 2026 ke baad process ho gi. Agar aap ki car pehle se port par hai to purane rates lagu ho sakte hain.
Q2: CIF value kaun determine karta hai?
FBR ke paas har vehicle model ki ek “customs value” hoti hai jo auction price aur prevailing market values ke mutabiq set ki jaati hai. Actual auction price se farq ho sakti hai — isliye clearing agent se advance mein duty estimate lein.
Q3: Hybrid ke liye koi age restriction hai?
General rule ke mutabiq used vehicles ki maximum age 3 saal hai (manufacturing year se lekar Pakistan mein entry tak). Hybrid vehicles par bhi generally yehi rule laagu hota hai lekin SRO ke mutabiq exceptions bhi ho sakte hain.
Q4: Kya in figures par 100% trust kiya ja sakta hai?
Ye figures FBR ke publicly available budget documents aur media reports ke mutabiq approximate hain aur educational purpose ke liye hain. Final binding calculation sirf FBR official portal ya licensed clearing agent hi de sakta hai.
⚠️ Disclaimer: Is article mein diye gaye tamam tax rates aur PKR amounts approximate aur illustrative hain. Ye FBR ke publicly available Federal Budget 2026-27 documents aur media reports par based hain. Actual applicable duty rates FBR SROs, CBR notifications, exchange rate (PKR/JPY), vehicle age, condition aur FBR customs valuation ke mutabiq significantly farq ho sakti hain. Final duty calculation ke liye fbr.gov.pk ya apne licensed clearing agent se zaroor rabta karein.
🚗 Japan Se Direct Import Karein — ESA Japan Cars
Islamabad ka trusted direct Japanese vehicle importer. Koi third party agent nahi, koi hidden charges nahi. Auction-certified vehicles, complete documentation, aur July 2026 reduced duty rates par import.
🔍 Available Stock Dekhein
📞 Contact Karein
ESA Japan Cars Editorial Team |
Direct Japanese Vehicle Importers, Islamabad |
Published: June 27, 2026 |
🏠 Plot #03, Street #39, Sector G-7, Islamabad |
📞 +92-342-4144447